Tekken 8 - ニーナ - 過去シーズンの古い情報
ヒートスマッシュ
v1.08
ヒートスマッシュを相手にガードされたとき、何をすれば相手のレイジアーツに勝てるか
ヒートスマッシュ~前ステ
| No. | 自分の行動 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | LP (フラ) | カウンターヒット💯 | |
| 2 | RK (トゥースマ) | カウンターヒット💯 | |
| 3 | 6RK | カウンターヒット💯 | |
| 4 | RP (立ち途中アッパー) | 相手のレイジを食らう💀 | |
| 5 | LP+LK (コマ投げ) | カウンターヒット💯 | |
| 6 | RP+RK (コマ投げ) | カウンターヒット💯 |
たぶん、発生14fまでの技なら勝てる。ヒートスマッシュをガードさせて+5fだから、差10f未満なら勝てるっぽい。
ヒートスマッシュ
| No. | 自分の行動 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9WP (首狩り投げ) | カウンターヒット💯 | |
| 2 | 2RK (生ロー) | カウンターヒット💯 | |
| 3 | 2LK | 相手のレイジを食らう💀 | |
| 4 |
ヒートスマッシュ後、どうするか
v1.05
こちらのHSを相手がガードし、こちら前ステ(掌握ステップ)、相手が横移動したら?(相手は仁)
-
双掌破は横移動・横歩きにもヒット
-
スライディングは左横歩きにスカ
-
左投げ、右投げ、33LP投げは横移動にもヒット
ヒートスマッシュをガードされた後、相手がレイジアーツで反撃する読みで、7LP (前ステなし)
| No. | 相手キャラ名 | どっちが勝つか | 左歩き | 右歩き | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISA | 相手 | |||
| 2 | ASUKA | 相手 | |||
| 3 | AZUCENA | 相手 | |||
| 4 | BRYAN | 相手 | |||
| 5 | CLAUDIO | 相手 | |||
| 6 | DEVIL JIN | 🔴自分 | 〇 | 🔴 | 横でよけるのはちょっとシビアかも |
| 7 | DRAGNOV | 相手 | |||
| 8 | FENG | 相手 | |||
| 9 | HWOARANG | 相手 | |||
| 10 | JACK-8 | 相手 | |||
| 11 | JIN | 相手 | |||
| 12 | JUN | 相手 | |||
| 13 | KAZUYA | 🔴自分 | × | × | 相手はダウンしない |
| 14 | KING | 🔴自分 | × | × | 相手はダウンしない |
| 15 | KUMA | 相手 | |||
| 16 | LARS | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない |
| 17 | LAW | 相手 | |||
| 18 | LEE | 🔴自分 | 🔴 | 🔴 | 相手はダウンしない |
| 19 | LEO | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない ちょい遅らせ右横歩きでスカせるときもある |
| 20 | LEROY | 相手 | |||
| 21 | LILI | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない ※1 |
| 22 | NINA | 相手 | |||
| 23 | PANDA | 相手 | |||
| 24 | PAUL | 相手 | |||
| 25 | RAVEN | お互いスカ | 〇 | 🔴 | 相手はダウンしない ※2、※3 (右のほうが状況は良い) |
| 26 | REINA | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない ※2 |
| 27 | SHAHEEN | 相手 | × | × | |
| 28 | STEVE | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない ※2 |
| 29 | VICTOR | 🔴自分 | × | 🔴 | 相手はダウンしない ※3 |
| 30 | XIAOYU | 🔴自分 | 〇 | 🔴 | 相手はダウンしない ※2、※3 (右のほうが状況は良い) |
| 31 | YOSHIMITSU | 🔴自分 | △ | × | 相手はダウンしない 左横歩きでスカせるが、逆サイドになる |
| 32 | ZAFINA | 🔴自分 | 🔴 | × | 相手はダウンしない ※2 |
| 33 | EDDY | 相手 | × | × | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 |
NOTE
凡例 × - RAをくらう △ - RAをスカせるが、お互いの位置が入れ替わる 〇 - RAをスカせる 🔴 - RAをスカし、確定を容易に入れられる
[!info] 注意書き ※1 - 左歩きしゃがみ(RA発動直前にしゃがみ)すると、RAをスカせた。シビアだけど、再現性は高い。ただし、スカ硬直は無茶苦茶短い。 ※2 - 左歩きでスカせる。スカ確定も容易。 ※3 - 右歩きでスカせる。スカ確定も容易。
ヒートダッシュをガードされ、あとひと削りの状況
2025-02-16
相手はレイジアーツを発動したい
- 最も安全な行動は、ガード
- 攻撃するなら BBラッシュ2発 28dmg が確定かつ簡単
- 発生 12f までならRAのアーマー発動前にヒットする
- 4RPRP 連打なので失敗しない
- 次点で通常投げ
- 4LPRK が 32dmg と高いが、失敗しやすい
- 相手が壁際なら、1WP (残響しょうは)で壁コンボへ。期待値としては一番高い
- 1WP > (HD) > 1WP > 4WKRK > 前ダッシュ(フレーム消費) > アパスト双掌破 : 60dmg
ハンドガンの性能
4WKWP, wsLPWP などのアレ。
ヒット +18dmg, 相手はダウン。
ガード -9f, 回復可能な削りダメージあり
画面端まで届く
相手の反撃に勝てる行動
ガードさせて-5Fになる技: 1RP, アイボ, 9LP, 6RK
これらのうち、1RP 後に何をすると良いかなあってところ。
こちら行動X → 相手ガード → 相手行動Y → こちら行動Z → (可能ならスカ確定などで刈り取る)
相手: ALISA
| No. | X | Y | Z | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RP | LPLP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 2 | 1RP | LPLP | 右横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 3 | アイボ | LPLP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 4 | アイボ | LPLP | 右横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 5 | 1RP | 3LPLP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 6 | 1RP | 3LPLP | 右横移動 | △ 概ねスカ | |
| 7 | 1RP | 3LPLP | 双掌破 | 🆗 こちらの攻撃がヒット | |
| 8 | 1RP | LKRP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | Y: ヒート移行&DF移行 |
| 9 | 1RP | LKRP | 右横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 10 | 1RP | LKRP | 双掌破 | 🆗 こちらの攻撃がヒット | |
| 11 | 1RP | LKRP | ガード | 🆗 YのRP(上段)をしゃがめると1WKで浮き | |
| 12 | 1RP | ステップインガード | ? | 🤔なにしよう ジャブは間に合わない | |
| 13 | 1RP | HB | 左横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 14 | 1RP | HB | 右横移動 | △ 概ねスカ | |
| 15 | 1RP | HB | 投げ | 相手攻撃がヒット | 11f投げも同様 |
※ X が 1RP など -5F の技なら、Z で当て身しても良い。相手が最速ボタン擦り大好きなら取れる。
※ アイボはなぜか横移動しても相手の攻撃に引っかかる。フレームとしては1RPと同じなのに謎。
相手: DRAGNOV
| No. | X | Y | Z | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RP | LPLP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 2 | 1RP | LPLP | 右横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 3 | アイボ | ||||
| 4 | アイボ | ||||
| 5 | 1RP | 3LP | 左横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 6 | 1RP | 3LP | 右横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 7 | 1RP | 666RP | 左横移動 | 🆗 スカを取れる | 1WP浮かせで頭側 |
| 8 | 1RP | 666RP | 右横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 9 | 1RP | 236RK | 左横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 10 | 1RP | 246RK | 右横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 11 | 1RP | 4RKLP | 左横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 12 | 1RP | 4RKLP | 右横移動 | 🆗 スカを取れる | |
| 13 | 1RP | 4RKLK | 左横移動 | 相手攻撃がヒット (1発目スカ、2発目ヒット) | |
| 14 | 1RP | 4RKLK | 右横移動 | 相手攻撃がヒット | |
| 15 | 1RP | ||||
| # | 相手キャラ名 | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISA | ||||
| 2 | ASUKA | ||||
| 3 | AZUCENA | ||||
| 4 | BRYAN | ||||
| 5 | CLAUDIO | ||||
| 6 | DEVIL JIN | ||||
| 7 | DRAGNOV | ||||
| 8 | FENG | ||||
| 9 | HWOARANG | ||||
| 10 | JACK-8 | ||||
| 11 | JIN | ||||
| 12 | JUN | ||||
| 13 | KAZUYA | ||||
| 14 | KING | ||||
| 15 | KUMA | ||||
| 16 | LARS | ||||
| 17 | LAW | ||||
| 18 | LEE | ||||
| 19 | LEO | ||||
| 20 | LEROY | ||||
| 21 | LILI | ||||
| 22 | NINA | ||||
| 23 | PANDA | ||||
| 24 | PAUL | ||||
| 25 | RAVEN | ||||
| 26 | REINA | ||||
| 27 | SHAHEEN | ||||
| 28 | STEVE | ||||
| 29 | VICTOR | ||||
| 30 | XIAOYU | ||||
| 31 | YOSHIMITSU | ||||
| 32 | ZAFINA | ||||
| 33 | EDDY | ||||
| 34 | LIDIA | ||||
| 35 | HEIHACHI | ||||
| 36 | CLIVE | ||||
コンボ時の軸ずれ調査
2WK … 18fになっていた。2WK始動なら、左右ずれを気にせず最大(1番目)で良い。
表:左右軸ずれ両対応のコンボはどれだ!
相手はシャオユウ。左右どちらかでスカるものは外してある。
| 3RP浮かせ後、トルネードまでのコンボ | dmg | remarks |
|---|---|---|
| 9RK > 9LK > 3LKRP > 4WKLK | 56 | 正面だけ。参考まで。 |
| 236LP > 6RP > 3LKRP1_RP > 66 > 3LKRP4_RK | 58 | 軸ずれOK。運ぶ。 |
| 9RK > 2RKLP > 6RPLPLK | 47 | |
| 9RK > 2RKLP > 4WKLK | 45 | |
| 236LP > 236LP > 6RPLPLK | 49 | |
| 236LP > 236LP > 3LKRPLK | 50 | |
| 236LP > 236LP > 4WKLK | 48 | |
| 236LP > 236LP > 236LP > 2WK | 50 | |
| 3LKRP 8 > LP 4 > 6RPLPLK | 45 | |
| 3LKRP 8 > LP 4 > 9RK > 3LKRPLK | 51 | 右ずれは少しだけなら |
| 3LKRP > 3LKRP > 4WKLK | 45 | ど安定。 |
| 9LK > 3LKRP > 6RPLPLK | 48 | 左ずれのとき、3LKは少し遅めに出すと当たる。落ちてきた相手の足に3LKが当たるように。 |
レイジアーツをどこで使うとよいか。
3RP > 9RK > 3LKRP6LP > 3LKRP > 4WKLK (トルネード)まで共通。
| No. | トルネード後 | dmg | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | RA | 88 | |
| 2 | HB > RA | 87 | |
| 3 | HB > 1RP > RA | 91 | |
| 4 | 1RP > RA | 94 | |
| 5 | 1RP > HB > RA | 93 | |
| 6 | 1RP > HB > 1RP > RA | 97 | |
| 7 | 1RP > HB > 1RP > 6WP6 > 6WP | 95 | 最後は66WPちょいためでダメージアップするらしい |
| 8 | 1RP > HB > 1RP > 6WP6 > RA | 87(注) | 使用禁止。最後のRAはかするだけ。 |
※ 4WKLK が、クリーク1RPくらい難しい。
立ち途中RP(15f)
9RKが入らない
- 236LP > 6RP > 3LKRP1_RP > 66 > 3LKRP4_RK >> 66 > 236RKLKWP : 74dmg, 236LP のタイミングが難しい。
- 9LK > 3LKRP1_RP > 66 > 3LKRP4_RK >> 66 > 236RKLKWP : 70dmg, トルネードはLKより4RKのほうが安定するような感触。どっちでもダメージは同じ。
- 9LK > 3LKRP > 6RPLPLK >> 236RKLKWP : 64dmg, 左右ずれOK。シャオユウOK。
- 9LK > 3LKRP > 4WKLK >> 236RKLKWP : 62dmg, 左右ずれOK。シャオユウOK。