Tekken 8 - ニーナ - フレーム
フレーム
WARNING
このフレームデータは、シーズン1初期の内容である。注意されたい。 外部の資料を当たることを推奨。 おすすめ: 鉄拳攻略ラボ
| # | 技名 | コマンド | D | F | G | H | CH | 上中下 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ヒートバースト | RP+LK | 12 | 16 | +1 | +2 | +2 | 中 | |
| 13 | バレット・アサシネーション | RP+LK | 25 | 16 | +5 | -2 | -2 | 中 | ヒートスマッシュ。叩きつけ。 |
| 14 | デス・バイ・ディグリーズ | 3WP | 55 | 20 | -15 | 0 | 0 | 中 | レイジアーツ。 |
| 15 | ワンツーパンチ | LPRP | 15 | 10 | -3 | +8 | +8 | 上上 | 横移動派生あり。 |
| 15-1 | LP | 5 | 10 | +1 | +8 | +8 | 上 | ||
| 15-2 | LPRP8 | 15 | 10 | 0 | +11 | +11 | 上上 | 横移動派生 | |
| 16 | スパーキングキスショット | LPRPLPWP | 51 (G4x3) | 10 | -9 | +34d | 上x4 | 壁強。ハンドガンを撃つ。 | |
| 16-1 | LPRPLP | 33 | 10 | -3 | +2 | 上x3 | |||
| 17 | トリプルスマッシュ | LPRPRK | 37 | 10 | -6 | +20d | c | 上x3 | 壁強。3発目CHでコンボへ。3発目しゃがみ可能。コンボの練習方法はプラクティスで相手の反撃を設定すると良い。 |
| 18 | 連撃双掌破 | LPRPWP | 37 | 10 | -14 | +11d | c | 上上中 | 壁強。3発目CHでコンボへ。 |
| 19 | PKコンボ~アサシンブレード | LPRKLP | 43 | 10 | -11 | +15 | d | 上上中 | 壁強。3発目CHで何かあるかも? |
| 19-1 | LPRK | 22 | 10 | -4 | +1 | c | 上上 | 2発目CHでコンボへ。 | |
| 20 | ライトストレート&スパイダーニー | RPLK | 25+ | 10 | -13 | 投げ | 投げ | 上中 | ヒットで投げコンボの腕挫腹固めへ自動移行。2発目ディレイ可能。1発目CHのみ2発目もヒット確定。 |
| 20-1 | RP | 10 | 10 | +1 | +7 | 上 | |||
| 21 | ラピッドキックコンボ | LKx3RK | 44 | 14 | -6 | +20d | +20d | 上x4 | 壁強。3発目でしゃがんでかわせる。 |
| 21-1 | LK | 14 | 14 | -16 | -5 | ||||
| 21-2 | LKx2 | 14 | -14 | -3 | |||||
| 21-3 | LKx3 | 14 | -14 | -3 | |||||
| 22 | レフトハイキック~螺旋双破 | LKRP | 36 | 14 | -9 | +36d | 上中 | 壁強。追撃は可能。66WPなど。 | |
| 22-1 | LKRP2 | 14 | 横移動後、螺旋双破は出さずしゃがみ帰着。 | ||||||
| 23 | レフトハイ&ライトハイキック | LKRK | 34 | 14 | -6 | +20d | +20d | 上上 | 壁強。連続ヒットする。 |
| 24 | ライトハイキック~螺旋双破 | RKRP | 38 | 11 | -9 | +36d | +36d | 上中 | 壁強。追撃は可能。 |
| 24-1 | RK | 15 | 11 | -9 | +7 | +7+ | CH追撃は後続の技を出していたときのみ繋がる。 | ||
| 24-2 | RKRP2 | 横移動後、螺旋双破は出さずしゃがみ帰着。 | |||||||
| 25 | ハーリングキックコンボ | RKLK | 35 | 11 | -2s | +5s | +27d | 上中 | 連続ヒットしない。CHのみ叩きつけ。 |
| 26 | ハイキック&ディグリーズアタック・ハンター | RKRKRK | 56 | 11 | -12s | +4s | +19d | 上上下 | 1発目CHすると3発目まで繋がる。2発目CHしても同様。 |
| 26-1 | RKRK | 36 | 11 | -8 | +3 | +18 | 上上 | 1発目CHのみ2発目も連続ヒットし、標準体型以上ならR&Bで拾えコンボへ行ける。女性キャラが相手だと追撃なし。 | |
| 27 | ハイキック&ディグリーズアタック・アサルト | RKRKWK | 65 | 11 | -6 | +20d | -1d | 上上中 | CHのみ叩きつけ。 |
| 28 | レイハンズ | WP | 19 | 16 | -3 | +8 | +8 | 中 | ホーミング |
| 29 | フェイタルシュート | WK | 20 | 18-19 | -10 | +11 | +11 | 中 | 壁強。ホーミング |
| 29-1 | WK6 | 20 | 18-19 | -6 | +15 | +15 | 中 | 掌握ステップ派生 | |
| 30 | アイボリーカッター | LP+RK | 24 | 15 | -5 | +4s | +6s | 中中 | |
| 31 | スワロウテイル | 6RPLPLK | 38 | 13 | -15 | +63t | d | 上中中 | 1発目CHのみ3発目まで連続ヒットする。3発目のみヒットするとトルネードにならずダウンする。 |
| 31-1 | 6RP | 12 | 13 | -3 | +8 | 上 | |||
| 31-2 | 6RPLP | 24 | 13 | -13 | -6 | 上中 | |||
| 32 | コンビネーション・ミモザ | 6RPLPRK | 39 | 13 | -3 | +24d | +24d | 上中中 | 壁強。3発目ヒットで6WP追撃可能。 |
| 33 | レプラホーンキック | 6LK | 30 | 14 | +3 | +24d | +54c | 上上 | 壁強。2発目をしゃがまれる可能性あり。 |
| 34 | アコナイト | 6RKRP | 37 | 21 | -9 | +17h | +17h | 中上 | 壁強。 |
| 34-1 | 6RK | 15 | 21 | -5 | +5 | +5 | 中 | ||
| 34-2 | 6RK8 | 15 | 21 | +2 | +12 | +12 | 中 | 横移動派生 | |
| 35 | 双掌破 | 6WP | 24 | 17 | -14 | +17h | +17h | 中 | パワクラ。壁強。 |
| 36 | アッパーストレート | 3LPRP | 23 | 13 | -3 | +2 | +2 | 中上 | |
| 36-1 | 3LP | 13 | -1 | +5 | +5 | ||||
| 36-2 | 3LPRP6 | 13 | 0 | +5 | +5 | 掌握ステップ派生 | |||
| 36-3 | 3LPRP8 | 13 | -1 | +4 | +4 | 横移動派生 | |||
| 37 | サイレントアッパー | 3RP | 12 | 15 | -7 | +34c | +34c | 中 | 浮かせる。相手がしゃがみだと浮かない。 |
| 38 | マクナスフォールコンボ | 3LKLPRP | 43 | 14 | -12 | +16d | +16d | 中上中 | 3発目はディレイ可能。 |
| 38-1 | 3LK | 13 | 14 | -11 | 0 | +1 | 中 | ||
| 38-2 | 3LKLP | 23 | 14 | -8 | +3 | +3 | 中上 | ||
| 38-3 | 3LKLP8 | 13 | 14 | -19 | -8 | -7 | 中 | 横移動派生。フレームが恐ろしく弱い。 | |
| 39 | クリークアタックコンボ | 3LKRPLPRK | 43 | 14 | -2 | -2 | -2 | 中上上下 | 2発目はディレイ可能。2発目をしゃがまれる可能性あり。 |
| 39-1 | 3LKRP | 25 | 14 | +1 | +5 | +5 | 中上 | ||
| 39-2 | 3LKRPLP | 31 | 14 | -3 | +4 | +4 | 中上上 | ||
| 39-3 | 3LKRP6 | 25 | 14 | -1 | +3 | +3 | 中上 | 掌握ステップ派生 | |
| 39-4 | 3LKRP4 | 25 | 14 | +8 | +12 | +12 | 中上 | スウェー派生 | |
| 39-5 | 3LKRP8 | 25 | 14 | 0 | +4 | +4 | 中上 | 横移動派生 | |
| 40 | クリークアタック&ディバインキャノン | 3LKRPLK | 46 | 14 | -17 | +36c | +36c | 中上中 | トルネード |
| 41 | クリークアタック&ライトハイキック | 3LKRPRK | 47 | 14 | -6 | +20d | 中上上 | 壁強。3発目がCHでコンボへ。 | |
| 42 | バイセクションコンボ | 3LKLK | 27 | 14 | -10 | +2s | +2s | 中中 | 2発目ディレイ可能。ディレイさせると連続ヒットしない。 |
| 43 | レッグスイープ | 3WK 23RK s3RK | 20 | 31 | -37 | +14d | +27c | 下 | しゃがみ帰着。ヒットでwsWKや66LKなどで追撃可能。 |
| 44 | レイブキック | 2LPRK sLPRK | 15 | 10 | -11 | 0 | 0 | 特殊下中 | 連続ヒットしない。 |
| 44-1 | 2LP | 5 | 10 | -5 | +6 | +6 | |||
| 45 | カットバーティカルスリット | 2RPRP | 33 | 20 | -12 | +17d | +17d | 下中 | トルネード。壁強。2発目がCHでコンボ可能。 |
| 45-1 | 2RP | 13 | 20 | -12 | 0 | +5 | 下 | しゃがみ帰着。 | |
| 46 | シットスピン&ライトアッパー | 2LKRP sLKRP | 28 | 16 | -11 | +12 | +12 | 下中 | |
| 47 | シットスピン&ハーリングキックコンボ | 2LKRKLK sLKRKLK | 44 | 16 | -7 | +22d | +22d | 下上中 | 1発目CHで最後まで連続ヒット。1発目ガードされるとしゃがまれる可能性がある。 |
| 47-1 | 2LK | 10 | 16 | -17 | -6 | -6 | 下 | ||
| 47-2 | 2LKRK | 24 | 16 | -8 | +1 | +1 | 下上 | ||
| 48 | ライトローキック&バックスピンチョップ 通称: R&B | 2RKLP | 16 | 12 | 0 | +6 | +6 | 下上 | 2発目CHで+11f。11f以下の技が連続ヒットする。ただし、CHしたかどうか外観からは区別できない。 |
| 48-1 | 2RK | 5 | 12 | -15 | -4 | -4 | 下 | ||
| 49 | サイドステップスタッブ 通称: SSS | 1RP | 20 | 24 | -5 | +8 | +61c | 中 | ホーミング |
| 50 | ヒールストローク | 1LK | 17 | 20 | -13 | +4s | +13d | 下 | CH時、いろいろ追撃できる。9LPが熱いかも。 |
| 51 | ディバインキャノンコンボ | 1RKLK | 26 | 16 | -13 | +70t | +70t | 下中 | トルネード。1発目CHで連続ヒットする。 |
| 51-1 | 1RK | 5 | 16 | -9 | +2 | 下 | 攻撃ヒットまでしゃがみ。ヒット後は自分がうつ伏せダウンになる | ||
| 52 | 残響掌破 | 1WP | 27 | 11 | -14 | +17h | +17h | 中上 | 壁強 |
| -14 | +10d | +10d | |||||||
| 53 | ディバインキャノン | 1WK wsWK | 21 | 18 | -17 | +36c | +36c | 中 | トルネード |
| 54 | ネックカッター&グラスジョー | 4LPRK | 32 | 12 | -12 | +7 | +7 | 上中 | トルネード |
| 54-1 | 4LP | 10 | 12 | -7 | +4 | +4 | 上 | ||
| 55 | BBラッシュ | 4RPRPRP | 48 | 12 | -9 | +9 | +9 | 上上上 | ホーミング。壁強。3発目CHでコンボへ。 |
| 55-1 | 4RP | 12 | 12 | -14 | -3 | -3 | 上 | ||
| 55-2 | 4RPRP | 28 | 12 | -6 | +5 | +5 | 上上 | ||
| 55-3 | 4RPRPRP8 | 28 | 12 | -10 | +1 | +1 | 上上 | 横移動派生 | |
| 56 | スティンガーレフトヒールコンボ | 4LKRK | 27 | 18 | -8 | +19d | +19d | 中上 | 2発目ディレイ可能。ヒット確認可能。最も遅い場合は連続ヒットにはならない。 |
| 56-1 | 4LK | 10 | 18 | -6 | +6s | +6s | 中 | ||
| 57 | スティンガーライトヒール | 4RK | 15 | 14 | -9 | +9 | +15c | 上 | CH時、#61 逆アイボで浮かせられる。セット。 |
| 58 | 震通掌破 | 4WP | 25 | 16 | -7 | +5d | +5d | 中 | ヒット時、相手の白ゲージを消す。 |
| 59 | ミッシングエッジ~アサシンサマー | 4WKLK | 36 | 14 | -15 | +27 | +27 | 上中 | トルネード |
| 59-1 | 4WK | 16 | 14 | -9 | +6 | +6 | 上 | かなりリーチが長い。ポールのポンケンにもほぼ届く。 | |
| 60 | ミッシングエッジ~キスショット | 4WKWP | 34 | 14 | -9 | +34 | +34 | 上上 | 壁強。ハンドガンを撃つ。ハンドガンの弾は画面端でも当たる(上段)。削りダメージ(4x3)あり。 |
| 61 | リバースアイボリーカッター | 4LP+RK | 18 | 15 | -15 | +34 | +34 | 中中 | トルネード。浮き。 |
| 62 | ハンティングスワン | 4RP+LK | 中 | ヒート発動の暴発用。ガード不能攻撃。 | |||||
| 63 | キリングブレード | 7LP | 15 | 20 | -16 | +20c | +20c | 中 | 左周りに避けながら攻撃する |
| 64 | ルーイナスヒール | 8RK 7RK | 21 | 23 | 0s | +5s | +22c | 中 | 空中。約2.3m。フラヒに近い何か。ダウン中の相手にもヒットする。CHでコンボへ。 |
| 65 | スカルスプリッター | 9LP | 20 | 26 | -5 | +26c | +26c | 中 | 空中。約2.9m。ガードされたあと、最速の地上攻撃は返し技で取れる。 |
| 66 | ステープラーウィップ | 9RPLP | 20 | 18 | -13 | +49c | +49c | 中中 | ヒット確認可能。 |
| 66-1 | 9RP | 10 | 18 | -10 | +1 | +1 | 中 | ||
| 67 | カタパルトキック | 9LK 8LK 7LK | 20 | 14 | -10 | +21d | +21d | 中 | 壁強。ジャンプ方向で有利差が変わる。9LKで表記。 |
| 68 | ハンティングキックコンボ | 9RKLKRK | 47 | 18 | -6 | +5 | +5 | 上下上 | 2発目ヒット時、3発目も連続ヒットする。3発目をガード、もしくは、しゃがむためには2発目のガードが必要。2発目は捌き可能。 |
| 68-1 | 9RK | 23 | 18 | -9 | -1 | 上 | |||
| 68-2 | 9RKLK | 33 | 18 | -19 | -8 | 上下 | 2発目はディレイ可能で、ヒット確認が容易 | ||
| 68-3 | 9RKLKRK8 | 33 | 18 | -5 | +6 | 上下 | 横移動派生 | ||
| 69 | ボーンカッター | 9WK | 33+ | 23 | -23 | * | * | 中 | 打撃投げ。ヒット時のみアキレス腱固めへ自動派生する。ガードされると自分が仰向けダウンになる。 |
| 70 | サンセットハンド | 66RP | 20 | 14 | -4 | +32d | +32d | 上 | 壁強。ヒット時、66WP(最大ため)などで追撃可能。最速であればどのような起き上がりでも、66WP(最大)がヒットする。 |
| 71 | ファールキック | 66LK | 24 | 15 | -14 | +8 | +52c | 中 | |
| 72 | ニールキック | 66RK | 30 | 28–32 | +16 | +9s | +21 | 中 | 自分がダウンする。 |
| 72-1 | 66RK(LP受け身) | 30 | 28-32 | +9 | +2s | +14c | 中 | CH後R&Bで拾えコンボへ。1P側だとLP or RP受け身のときだけ拾える。LKやRK受け身では不可。2P側だとその反対になる。 | |
| 73 | 双掌烈破 | 66WP | 26 | 23 | -5 | +12d | +12d | 中 | 壁強。削り5dmg。 |
| 73-1 | 66WP最大ため | 32 | 33 | +8 | +19d | +19d | 中 | 壁強。削り9dmg。 | |
| 74 | エレクトリックレイ | 666LKLK | 30 | 20 | -4 | +17d | +17d | 中中 | |
| 74-1 | 666LK | 10 | 20 | -8 | +1 | +1 | 中 | ||
| 75 | 666LKRK | 31 | 20 | -13 | +34 | +34 | 中中 | トルネード | |
| 76 | 双掌旋烈破 | 666WP | 30 | 20 | +4 | +17h | +17h | 中 | 壁強。ヒート発動。削り9dmg。 |
| 76-1 | +4 | +12d | +12d | ヒート発動しない状況。 | |||||
| 77 | 10連コンボ | ||||||||
| 79 | フラッピングホーネット | wsLPRK | 37 | 13 | -3s | +21d | +21d | 中中 | |
| 79-1 | wsLP | 17 | 13 | -6 | +5 | +5 | 中 | ||
| 80 | フラッピングキスショット | wsLPWP | 35 | 13 | -9 | +34d | +34d | 中上 | 壁強。ハンドガンを撃つ。 |
| 81 | パームアッパー | wsRP | 15 | 15 | -13 | +28c | +28c | 中 | 浮き。 |
| 82 | スパイダーニー | wsLK | 25+ | 13 | -13 | * | * | 中 | 打撃投げ。ヒット時、腕挫腹固めへ自動移行。相手がしゃがみでもヒットすれば、腕挫腹固めとなる。相手が右横(45度くらい)だと、ヒットだけで投げコンボへ進まない。左横は投げコンボへ進む。 |
| 83 | トゥースマッシュ~螺旋双破 | wsRKRP | 37 | 11 | -9 | +36 | 中中 | ヒット時、追撃可能 | |
| 83-1 | wsRK | 15 | 11 | -4 | +7 | 中 | |||
| 83-2 | wsRKRP2 | 15 | 11 | * | * | * | 中 | しゃがみ帰着 | |
| 84 | ヘマトプスキスショット | wsRKLKWP | 47 | 11 | -9 | +24d | +24d | 中上上 | 壁強。ハンドガンを撃つ。 |
| 84-1 | wsRKLK | 38 | 11 | -10 | +14d | +14d | 中上 | ||
| 85 | シェイクショット | (横移動中)LP | 15 | 14 | -10 | +3 | 中 | ||
| 85-1 | (横移動中)LP6 | 15 | 14 | +10 | +23 | 中 | |||
| 85-2 | (横移動中)LP4 | 15 | 14 | +10 | +23 | 中 | |||
| 86 | ダブルショット | (横移動中)LPRP | 30 | 14 | -3 | +3 | 中中 | ||
| 87 | リフトショット | (横移動中)RP | 15 | 14 | -13 | +33c | 中 | ||
| 88 | トランキライザー | (横移動中)RKRP | 36 | 20 | -7 | +37 | +61c | 下上 | 壁強。トルネード。ヒット時、追撃可能。1発目CHでコンボへ。1発目をガードできれば2発目はしゃがんで回避可能。 |
| 88-1 | (横移動中)RK | 14 | 20 | -14 | +6 | 下 | |||
| 89 | 螺旋双破 | (横移動中)WP | 22 | 19 | -9 | +36d | 中 | 壁強。追撃可能。66WPが連続ヒットする。66RKLKがコンボしやすい。2RPや1WKでも拾える様子。 | |
| 90 | ターンジャブ | 背向け中LP | 正面 LPと同じ扱いになる様子。試す方法が分からない。 | ||||||
| 91 | 掌握ステップ | 236 など | |||||||
| 92 | ヘルブリンガー | 236LP | 21 | 14 | +1 | +3 | +47c | 上 | CHでコンボへ。削り4dmg。 |
| 93 | 顎切り | 236RP | 25 | 17 | -8 | +17h | +17h | 中 | ヒットでコンボか追撃できそう・・・ ヒートダッシュ後は中下2択。 |
| 93-1 | -8 | +32 | +32 | ヒート発動しない状況。いつもの。 | |||||
| 94 | サイドスリップ | 236LK | 17 | 19-28 | -20 | 0 | +21c | 下 | CHでコンボへ。 |
| 95 | ラップウィングキスショット | 236RKLKWP | 47 | 18 | -9 | +24d | 中上上 | 壁強。ハンドガンを撃つ。 | |
| 95-1 | 236RK | 15 | 18 | -8 | +6 | 中 | |||
| 95-2 | 236RKLK | 38 | 18 | -10 | +14d | 中上 | |||
| 96 | デビルキッス | 236RP+LK | 10 | 24 | +36 | 上 | ガード不能。しゃがみで回避可能。今作では何もつながらない。これがヒット相手は立ちかしゃがみのどちらかの2択になる。後ろに倒れることもできない。 | ||
| 97 | スウェー | 214 など | |||||||
| 98 | ジグソーヒール | 214RK | 20 | 19 | -12 | +68 | 中 | トルネード | |
| 132 | エンプレスヒール | 相手ダウン中2WK | 16 | 17 | * | -7 | * | 下 | 相手がしゃがみガードをするまで連続で仕掛けられる。 |
-
D - ヒット時のダメージ。CHは1.2倍になる。
-
F - 攻撃発生までのフレーム
-
G/H/CH - ガード/ヒット/カウンターヒット時それぞれの差分フレーム
- 数字の後の記号
- d - ダウン(down)
- c - コンボ可能(combo)
- s - しゃがみ(sit)
- t - トルネード
- h - ヒート発動
- 数字の後の記号
-
特性
- 『連続ヒットしない』 - n発目に相手がガードできる。
- 『ディレイ』 - ボタンを最速で押す以外に、遅く入力することで実際にプレイヤーキャラクターも遅く動くこと。カウンターを誘発したい場合などに使う。
- ハンドガンの弾は上段扱いで、削りダメージあり。画面両端同士でも届く。
-
コマンド
- 横移動派生のものは、8もしくは2入れどちらでも実行可能である。表記としては8で統一している。
-
連携
- G-5 (背景が薄紫色)のコマンドは、ガードさせた後、返し技すると相手の最速ジャブをとれる。3LPも同様で、下段、ジャンステ、投げ以外に勝てる選択肢になっている。
-
↘ 入れ投げ(左右)は、しゃがみからも出せる。ハーフステップをやるような感じ。
- 相手の上段をしゃがみで躱してから、即座に投げることも簡単に出来る。ただし、上段投げの性質上、立ち上がる。
コマンド投げ
| # | 技名 | 簡易 | パワーアップ | 投げ抜け | 回復消し | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 掌握 | 6RP+RK | 236RP+RK | RP | サブミッションスペシャルA | |
| 113 | 立逆脇固め | LP | LPLKLP | LP | 掌握中 | |
| 114 | 裏閂鷹羽絞 | LP | LKLPWP | LP | ✅ | 立逆脇固め中 |
| 115 | 捨逆脇固め | RP | RPLPLKRKWP | RP | ✅ | 立逆脇固め中 |
| 116 | 腕挫腹固め | RP | RPLKRKRP | RP | 掌握中 | |
| 117 | 首捻顔固め | LP | LPLPRPWP | LP | ✅ | 腕挫腹固め |
| 118 | 股裂き腕十字固め | RP | LPRPRKLKLP+LK | RP | ✅ | 腕挫腹固め |
| 119 | 背負い逆十字固め | WP | LKRKLKWP | WP | ✅ | 掌握中 |
| 120 | 蟹挟み | 6LP+LK | 236LP+LK | LP | サブミッションスペシャルB | |
| 121 | 前転腕十字固め | LP | LKRKWP | LP | ✅ | 蟹挟み中 |
| 122 | アキレス腱固め | RP | RKRPWP | RP | 蟹挟み中 | |
| 123 | 膝十字固め | LP | LKRKRP+RK | LP | ✅ | アキレス腱固め中 |
| 124 | 回転アキレス腱固め | RP | LPLKRP+RKWP | RP | ✅ | アキレス腱固め中 |
| 125 | 失脚 | —- | 214LP+LK 214RP+RK | —- | サブミッションスペシャルC, 投げ抜け不可 | |
| 126 | 立逆脇固め | #113 と同じ, 失脚中 | ||||
| 127 | 裏閂鷹羽絞 | ✅ | #114 と同じ, 立逆脇固め中 | |||
| 128 | 捨逆脇固め | ✅ | #115 と同じ, 立逆脇固め中 | |||
| 129 | 万歳固め | RP | RPLPWP | RP | 失脚中 | |
| 130 | 首捻顔固め | ✅ | #117 と同じ, 万歳固め中 | |||
| 131 | 股裂き腕十字固め | ✅ | #118 と同じ, 万歳固め中 |